CPU
| Model | Average cost, USD ($) | Popularity | |
|  | AMD EPYC 7262 | 913 | 2.9/10 | 
|  | Intel Core i5-11600 | 278 | 2.9/10 | 
|  | Intel Xeon W-2225 | 580 | 2.9/10 | 
|  | Intel Xeon E-2146G | 415 | 2.9/10 | 
|  | Intel Xeon W-2255 | 1 063 | 3.0/10 | 
|  | AMD EPYC 7402 | 2 250 | 3.0/10 | 
|  | Intel Xeon E-2246G | 408 | 3.0/10 | 
|  | Intel Xeon E-2274G | 435 | 3.0/10 | 
|  | Intel Xeon W-2245 | 867 | 3.0/10 | 
|  | Intel Xeon Gold 6246 | 3 833 | 3.0/10 | 

