CPU
| Model | Average cost, USD ($) | Popularity | |
![]()  | Intel Core i9-9900X Skylake X (3500MHz, LGA2066, L3 19712Kb) | 785 | 0.0/10 | 
![]()  | AMD Ryzen Threadripper 1950X (sTR4, L3 32768Kb) | 793 | 0.0/10 | 
![]()  | Intel Xeon E3-1290V2 Ivy Bridge-H2 (3700MHz, LGA1155, L3 8192Kb) Core number: 4, Intel LGA1155, 3700MHz  | 793 | 1.1/10 | 
![]()  | Intel Xeon E3-1290 Sandy Bridge (3600MHz, LGA1155, L3 8192Kb) Core number: 4, Intel LGA1155, 3600MHz  | 793 | 0.0/10 | 
![]()  | Intel Xeon Silver 4210R | 794 | 9.5/10 | 
![]()  | Intel Xeon MP E7-2820 Westmere-EX (2000MHz, LGA1567, L3 18432Kb) Core number: 8, Intel LGA1567, 2000MHz  | 795 | 0.0/10 | 
![]()  | AMD Epyc 7351 (SP3 LGA, L3 65536Kb) | 796 | 1.3/10 | 
![]()  | Intel Xeon X5470 Harpertown (3333MHz, LGA771, L2 12288Kb, 1333MHz) Core number: 4, Intel LGA771, 3333MHz  | 798 | 2.5/10 | 
![]()  | Intel Xeon W-2133 Skylake (3600MHz, LGA2066, L3 8448Kb) | 800 | 3.1/10 | 
![]()  | Intel Xeon X5680 Gulftown (3333MHz, LGA1366, L3 12288Kb) Core number: 6, Intel LGA1366, 3333MHz  | 801 | 0.0/10 | 











