Motherboards
| Model | Average cost, USD ($) | Popularity | |
|  | ASRock A320M AM4, DDR4 DIMM: 2133-3200MHz, microATX | 56 | 0.0/10 | 
|  | GIGABYTE GA-Z270N-Gaming 5 (rev. 1.0) LGA1151, DDR4 DIMM: 2133-4000MHz, mini-ITX | 149 | 0.0/10 | 
|  | MSI X370 GAMING PRO AM4, DDR4 DIMM: 1866-3200MHz, ATX | 147 | 0.0/10 | 
|  | ASRock Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/ac LGA1151, DDR4 DIMM: 2133-4000MHz, mini-ITX | 180 | 0.0/10 | 
|  | ASUS Z270-WS LGA1151, DDR4 DIMM: 2133-3866MHz, ATX | 254 | 0.0/10 | 
|  | ASRock T48EM1 Vстроенный процессор, DDR3 DIMM: 800-1333MHz, mini-ITX | 56 | 0.0/10 | 
|  | GIGABYTE GA-H110MSTX-HD3 (rev. 1.0) LGA1151, DDR4 SO-DIMM: 2133MHz, mini-STX | 94 | 0.0/10 | 
|  | MSI Z270 CAMO SQUAD LGA1151, DDR4 DIMM: 2133-3800MHz, ATX | 135 | 0.0/10 | 
|  | ASUS ROG STRIX H270I GAMING LGA1151, DDR4 DIMM: 2133-2400MHz, mini-ITX | 140 | 0.0/10 | 
|  | GIGABYTE GA-H110M-D3H (rev. 1.0) LGA1151, DDR4 DIMM: 2133MHz, microATX | 55 | 0.0/10 | 

