Motherboards
| Model | Average cost, USD ($) | Popularity | |
![]()  | GIGABYTE GA-8I945GZME-RH LGA775, DDR2 DIMM: 400-533MHz, microATX  | 32 | 0.0/10 | 
![]()  | Supermicro C7P67 LGA1155, DDR3 DIMM: 1066-2133MHz, ATX  | 201 | 0.0/10 | 
![]()  | ASUS P5VDC-MX LGA775, DDR/DDR2 DIMM: 266-533MHz, microATX  | 30 | 0.0/10 | 
![]()  | Foxconn A6GMV AM3, DDR3 DIMM: 1066-1333MHz, microATX  | 50 | 0.0/10 | 
![]()  | Supermicro H8DCT-IBQF S1207 (Socket F), DDR3 DIMM: 1066-1600MHz, not standard  | 765 | 0.0/10 | 
![]()  | Supermicro H8DCT-F S1207 (Socket F), DDR3 DIMM: 1066-1600MHz, not standard  | 359 | 0.0/10 | 
![]()  | Supermicro H8DGT-HLF G34, DDR3 DIMM: 1066-1600MHz, not standard  | 495 | 0.0/10 | 
![]()  | Supermicro H8DGT-HLIBQF G34, DDR3 DIMM: 1066-1600MHz, not standard  | 869 | 0.0/10 | 
![]()  | Supermicro X9SCD-F LGA1155, DDR3 DIMM: 800-1333MHz, not standard  | 253 | 0.0/10 | 
![]()  | Supermicro X6DHE-XG2 S604, DDR2 DIMM: 400MHz, EATX  | 141 | 0.0/10 | 











