Motherboards
| Model | Average cost, USD ($) | Popularity | |
![]()  | Supermicro X7DCT-3F LGA771, DDR2 DIMM: 533-667MHz, not standard  | 438 | 0.0/10 | 
![]()  | Supermicro X7DCT-3IBXF LGA771, DDR2 DIMM: 533-667MHz, not standard  | 815 | 0.0/10 | 
![]()  | Supermicro X7DCX LGA771, DDR2 DIMM: 533-667MHz, EATX  | 380 | 0.0/10 | 
![]()  | Supermicro X7SBT LGA775, DDR3 DIMM: 800-1600MHz, not standard  | 278 | 0.0/10 | 
![]()  | Supermicro X7SBT-10G LGA775, DDR3 DIMM: 800-1600MHz, not standard  | 411 | 0.0/10 | 
![]()  | Supermicro X7SBL-LN1 LGA775, DDR2 DIMM: 667-800MHz, microATX  | 226 | 0.0/10 | 
![]()  | Supermicro PDSBM-LN2+ LGA775, DDR2 DIMM: 533-667MHz, microATX  | 141 | 0.0/10 | 
![]()  | Supermicro PDSMA+ LGA775, DDR2 DIMM: 533-667MHz, ATX  | 194 | 0.0/10 | 
![]()  | MSI G31M2V1 LGA775, DDR2 DIMM: 667-800MHz, microATX  | 51 | 0.0/10 | 
![]()  | Supermicro PDSML-LN1 LGA775, DDR2 DIMM: 533-667MHz, microATX  | 191 | 0.0/10 | 











