Motherboards
| Model | Average cost, USD ($) | Popularity | |
![]()  | GIGABYTE GA-8I945P-G LGA775, DDR2 DIMM: 400-667MHz, ATX  | 33 | 0.0/10 | 
![]()  | GIGABYTE GA-8I865GVM-775 LGA775, DDR DIMM: 266-400MHz, microATX  | 26 | 0.0/10 | 
![]()  | Supermicro PDSBA LGA775, DDR2 DIMM: 533-800MHz, ATX  | 185 | 0.0/10 | 
![]()  | Supermicro H8DAi+ S1207 (Socket F), DDR2 DIMM: 533-800MHz, EATX  | 502 | 0.0/10 | 
![]()  | Foxconn A76ML-K 3.0 AM3, DDR3 DIMM: 1066-1600MHz, microATX  | 128 | 0.0/10 | 
![]()  | ASUS P5QPL-VM EPU LGA775, DDR2 DIMM: 667-1066MHz, microATX  | 57 | 0.0/10 | 
![]()  | ASUS P5GZ-MX LGA775, DDR2 DIMM: 400-533MHz, microATX  | 26 | 0.0/10 | 
![]()  | ASUS P5L-MX LGA775, DDR2 DIMM: 400-667MHz, microATX  | 39 | 0.0/10 | 
![]()  | Supermicro H8DMT-IBX S1207 (Socket F), DDR2 DIMM: 533-800MHz, not standard  | 684 | 0.0/10 | 
![]()  | Supermicro H8DMT-IBXF S1207 (Socket F), DDR2 DIMM: 533-800MHz, not standard  | 705 | 0.0/10 | 











