Motherboards
| Model | Average cost, USD ($) | Popularity | |
![]()  | Foxconn NF4K8AC-RS-1.0 S939, DDR DIMM: 400MHz, ATX  | 77 | 0.0/10 | 
![]()  | Tyan S8010 (S8010WGM2NR) C32, DDR3 DIMM: 667-1333MHz, ATX  | 76 | 0.0/10 | 
![]()  | ASUS M2N-SLI Deluxe AM2, DDR2 DIMM: 533-800MHz, ATX  | 36 | 0.0/10 | 
![]()  | MSI K8NGM-V S754, DDR DIMM: 266-400MHz, microATX  | 62 | 0.0/10 | 
![]()  | ASRock Fatal1ty P67 Performance LGA1155, DDR3 DIMM: 1066-2133MHz, ATX  | 65 | 0.0/10 | 
![]()  | ECS G41T-R3 (V1.0A) LGA775, DDR3 DIMM: 1066MHz, microATX  | 36 | 0.0/10 | 
![]()  | GIGABYTE GA-8I865GVME S478, DDR DIMM: 266-400MHz, microATX  | 57 | 0.0/10 | 
![]()  | ABIT IS-20 S478, DDR DIMM: 266-400MHz, microATX  | 55 | 0.0/10 | 
![]()  | Intel DQ35MP LGA775, DDR2 DIMM: 667-800MHz, microATX  | 163 | 0.0/10 | 
![]()  | MSI P4M900M LGA775, DDR2 DIMM: 400-533MHz, microATX  | 26 | 0.0/10 | 











