Motherboards
| Model | Average cost, USD ($) | Popularity | |
![]()  | Biostar P4M80-M4 S478, DDR DIMM: 266-400MHz, microATX  | 153 | 0.0/10 | 
![]()  | GIGABYTE GA-8GEM667 S478, DDR DIMM: 266-333MHz, microATX  | 355 | 0.0/10 | 
![]()  | ECS K8T890-A (1.0A) S939, DDR DIMM: 400MHz, ATX  | 87 | 0.0/10 | 
![]()  | Supermicro PDSM4+ LGA775, DDR2 DIMM: 400-667MHz, ATX  | 949 | 0.0/10 | 
![]()  | MSI RS480M2-IL S939, DDR DIMM: 333-400MHz, microATX  | 62 | 0.0/10 | 
![]()  | ECS P35T-A (1.0) LGA775, DDR2 DIMM: 667-800MHz, ATX  | 137 | 0.0/10 | 
![]()  | Tyan S8226 (S8226WGM3NR) C32, DDR3 DIMM: 800-1333MHz, SSI EEB  | 186 | 0.0/10 | 
![]()  | GIGABYTE GA-8LD533 S478, DDR DIMM: 266-333MHz, microATX  | 80 | 0.0/10 | 
![]()  | ECS K7SOM+ (7.5A) S462, DDR DIMM: 200-266MHz, microATX  | 47 | 0.0/10 | 
![]()  | MSI P6NGM-L LGA775, DDR2 DIMM: 533-667MHz, microATX  | 57 | 0.0/10 | 











