Motherboards
| Model | Average cost, USD ($) | Popularity | |
![]()  | MSI A58-G41 PC Mate FM2+, DDR3 DIMM: 1333-2133MHz, ATX  | 58 | 0.0/10 | 
![]()  | MSI H81-P35 LGA1150, DDR3 DIMM: 1066-1600MHz, ATX  | 56 | 0.0/10 | 
![]()  | Tyan S5533 (S5533GM2NR-LE) LGA1150, DDR3 DIMM: 1066-1600MHz, mini-ITX  | 145 | 0.0/10 | 
![]()  | ASRock FM2A78M-DG3+ FM2+, DDR3 DIMM: 1066-2400MHz, microATX  | 55 | 0.0/10 | 
![]()  | ASRock Z97 Anniversary LGA1150, DDR3 DIMM: 1066-3100MHz, ATX  | 98 | 0.0/10 | 
![]()  | GIGABYTE GA-F2A58-DS3 (rev. 3.x) FM2+, DDR3 DIMM: 1333-2400MHz, ATX  | 56 | 0.0/10 | 
![]()  | GIGABYTE GA-F2A58M-DS2 (rev. 3.x) FM2+, DDR3 DIMM: 1333-2400MHz, microATX  | 48 | 0.0/10 | 
![]()  | ASRock Z68 Pro3-M LGA1155, DDR3 DIMM: 1066-2133MHz, microATX  | 51 | 0.0/10 | 
![]()  | GIGABYTE GA-F2A58M-HD2 (rev. 3.x) FM2+, DDR3 DIMM: 1333-2400MHz, microATX  | 44 | 0.0/10 | 
![]()  | GIGABYTE GA-MA74GM-S2 (rev. 1.0) AM2+, DDR2 DIMM: 667-800MHz, microATX  | 111 | 0.0/10 | 











