Motherboards
| Model | Average cost, USD ($) | Popularity | |
![]()  | MSI K8MM3-V S754, DDR DIMM: 266-400MHz, microATX  | 62 | 0.0/10 | 
![]()  | GIGABYTE GA-8S650GXM S478, DDR DIMM: 266MHz, microATX  | 44 | 0.0/10 | 
![]()  | Foxconn P9657AA-8KS2H LGA775, DDR2 DIMM: 533-800MHz, ATX  | 27 | 0.0/10 | 
![]()  | GIGABYTE GA-K8NE S754, DDR DIMM: 266-400MHz, ATX  | 70 | 0.0/10 | 
![]()  | EPoX EP-8HDAI PRO S754, DDR DIMM: 266-400MHz, ATX  | 291 | 0.0/10 | 
![]()  | Intel DG33FB LGA775, DDR2 DIMM: 667-800MHz, ATX  | 367 | 0.0/10 | 
![]()  | GIGABYTE GA-8I845GVM-775 LGA775, DDR DIMM: 266-333MHz, microATX  | 84 | 0.0/10 | 
![]()  | GIGABYTE GA-K8VT800 S754, DDR DIMM: 266-400MHz, ATX  | 70 | 0.0/10 | 
![]()  | MSI 651M-V S478, DDR DIMM: 200-333MHz, microATX  | 42 | 0.0/10 | 
![]()  | Foxconn 6150K8MD-8EKRSH S939, DDR DIMM: 266-400MHz, microATX  | 13 | 0.0/10 | 











