Motherboards
| Model | Average cost, USD ($) | Popularity | |
|  | Supermicro X7DVL-L LGA771, DDR2 FB-DIMM: 533-667MHz, not standard | 445 | 0.0/10 | 
|  | Foxconn 6100K8MB-RS S754, DDR DIMM: 266-400MHz, microATX | 75 | 0.0/10 | 
|  | Supermicro PDSMA LGA775, DDR2 DIMM: 533-667MHz, ATX | 249 | 0.0/10 | 
|  | ASUS P4S800-MX S478, DDR DIMM: 400MHz, microATX | 51 | 0.0/10 | 
|  | Tyan Tempest i5000VF (S5370G2NR-RS) LGA771, DDR2 FB-DIMM: 533-667MHz, SSI CEB | 467 | 0.0/10 | 
|  | ASRock Fatal1ty 990FX Killer AM3+, DDR3 DIMM: 1066-2450MHz, ATX | 168 | 0.0/10 | 
|  | ASRock H61 Pro BTC LGA1155, DDR3 DIMM: 1066-1600MHz, ATX | 48 | 0.0/10 | 
|  | ASRock FM2A78M-ITX+ FM2+, DDR3 DIMM: 1066-2400MHz, mini-ITX | 98 | 0.0/10 | 
|  | GIGABYTE GA-F2A55M-DS2 (rev. 3.0) FM2+, DDR3 DIMM: 1333-2400MHz, microATX | 47 | 0.0/10 | 
|  | ECS B75H2-M3 (V1.0) LGA1155, DDR3 DIMM: 1066-1600MHz, microATX | 58 | 0.0/10 | 

