Motherboards
| Model | Average cost, USD ($) | Popularity | |
|  | ASRock 890FX Deluxe3 AM3, DDR3 DIMM: 800-1800MHz, ATX | 39 | 0.0/10 | 
|  | GIGABYTE GA-6LASH (rev. 1.0) LGA1150, DDR3 DIMM: 1333-1600MHz, microATX | 168 | 0.0/10 | 
|  | GIGABYTE GA-6LXSV (rev. 1.0) LGA1150, DDR3 DIMM: 1333-1600MHz, ATX | 200 | 0.0/10 | 
|  | Tyan Tempest i5400PW (S5397AG2NRF) LGA771, DDR2 FB-DIMM: 533-800MHz, EATX | 1 200 | 0.0/10 | 
|  | Foxconn 875A02-6EKRS S478, DDR DIMM: 333-400MHz, ATX | 93 | 0.0/10 | 
|  | GIGABYTE GA-H61M-S2-B3 (rev. 1.0) LGA1155, DDR3 DIMM: 800-1333MHz, microATX | 34 | 0.0/10 | 
|  | Intel S3200SHV LGA775, DDR2 DIMM: 667-800MHz, ATX | 249 | 0.0/10 | 
|  | Foxconn 655A01-FX-6LRS S478, DDR DIMM: 266-400MHz, ATX | 64 | 0.0/10 | 
|  | ASUS AT4NM10T-I Vстроенный процессор, DDR3 SO-DIMM: 800MHz, mini-ITX | 48 | 0.0/10 | 
|  | Supermicro P4SCi S478, DDR DIMM: 266-400MHz, ATX | 179 | 0.0/10 | 

