Motherboards
| Model | Average cost, USD ($) | Popularity | |
![]() | Intel D201GLY2 Vстроенный процессор, DDR2 DIMM: 400-533MHz, mini-ITX | 31 | 0.0/10 |
![]() | ASUS P8H67-I PRO LGA1155, DDR3 SO-DIMM: 1066-1333MHz, mini-ITX | 31 | 0.0/10 |
![]() | ASRock M3N78D FX AM3, DDR3 DIMM: 800-1800MHz, ATX | 31 | 0.0/10 |
![]() | Foxconn D270S Vстроенный процессор, DDR3 SO-DIMM: 1066MHz, mini-ITX | 31 | 0.0/10 |
![]() | ASUS AM1M-A AM1, DDR3 DIMM: 1333-1866MHz, microATX | 32 | 0.0/10 |
![]() | ASRock A75 Pro4-M FM1, DDR3 DIMM: 800-2400MHz, microATX | 32 | 0.0/10 |
![]() | MSI PH61-P33 (B3) LGA1155, DDR3 DIMM: 1066-1333MHz, ATX | 32 | 0.0/10 |
![]() | ASUS AM1I-A AM1, DDR3 DIMM: 1066-1600MHz, mini-ITX | 32 | 0.0/10 |
![]() | GIGABYTE GA-F2A55M-DS2 (rev. 1.2) FM2, DDR3 DIMM: 1066-2400MHz, ATX | 32 | 0.0/10 |
![]() | GIGABYTE GA-945GCM-S2L LGA775, DDR2 DIMM: 400-667MHz, microATX | 32 | 0.0/10 |











